تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | ألياف الصلب Emdhooked 45 / 35BL الألياف لتقوية الخرسانة | الكلمات الدالة: | ألياف الصلب |
---|---|---|---|
شعار: | يوسن | ابعاد متزنة: | 40-80 |
الجرعة: | 19 كلغ / م 3 | قوة الشد: | 1167 ميجا باسكال |
ميزة: | متين | اساسي: | م |
إبراز: | 45 / 35BL ألياف فولاذية خرسانية,60 ملم ألياف فولاذية خرسانية |
ألياف الصلب Emdhooked 45 / 35BL الألياف لتقوية الخرسانة
مقدمة من ألياف الصلب
ألياف فولاذيةيتم تصنيعها بواسطة قضيب سلكي عالي الجودة مع 6.5 مم ، والذي يتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة بما في ذلك قوة الشد العالية.وبالتالي ، فإن متوسط مقاومة الشد للألياف المقواة يتجاوز 1000 ميجا باسكال.بسبب هذه القوة العالية ، والتوزيع المنتظم للألياف ، يمكن تشتيت الضغوط بشكل كامل والتحكم في التشقق بشكل فعال.
في خليط الخرسانة ، يمكن إضافة كمية مناسبة من الألياف الفولاذية إلى نوع من الرش الخاص بالإضافة إلى صب الخرسانة ، وهي الخرسانة المسلحة بالألياف الفولاذية.
تحديد:
ألياف الصلب |
نموذج | القطر (مم) | الطول (مم) | نسبة العرض إلى الارتفاع (مم) | قوة الشد (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥ 1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥ 1000 | |||||
YS-65/60 | 0.9 | 60 | 65 | ≥ 1000 | |||||
YS-55/50 | 0.9 | 50 | 55 | ≥ 1000 | |||||
YS-80/60 | 0.75 | 60 | 80 | ≥ 1000 | |||||
YS-45/35 | 0.75 | 35 | 45 | ≥ 1000 | |||||
YS-50/30 | 0.6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0.55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0.53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0.5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0.5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0.4 | 25 | 60 | ≥1100 |
من الناحية الميكانيكية والأداء ، فإن إضافة ألياف فولاذية إلى مزيج الخرسانة يمكن أن:
تطبيق:
الحزمة والتسليم
اتصل شخص: Ms. Alice Wang
الهاتف :: +86 15933817644
الفاكس: 86-318-7886888