تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | ارتفاع قوة الشد فضفاضة نهاية مدمن مخدرات الألياف الفولاذية للبناء | مادة: | أفضل سلك فولاذي |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | 0.5 مم | طول: | 25 ملم |
TS: | > 1170 ميجا باسكال | اللون: | رمادي |
التعبئة: | 20 كلغ / مربع | طالب وظيفة: | الرصيف |
إبراز: | مدمن مخدرات نهايات الألياف الفولاذية 0.5 مم,25 مم مدمن مخدرات نهايات ألياف فولاذية |
ارتفاع قوة الشد ألياف الكربون فولاذية مدمن مخدرات فضفاضة للبناء
مدمن مخدرات نهايات مقدمة فضفاضة الألياف الفولاذية
يتم تصنيع الألياف الفولاذية ذات النهاية المعقوفة بواسطة قضيب سلكي عالي الجودة مع 6.5 مم ، هذا السلك الفولاذي المسحوب على البارد له خصائص ميكانيكية ممتازة بما في ذلك قوة الشد العالية.وبالتالي ، فإن متوسط مقاومة الشد للألياف المقواة يتجاوز 1000MPa ، 1200Mpa ، 1300Mpa ، 1500Mpa ويمكن حتى أن تصل إلى 1800Mpa.بسبب هذه القوة العالية ، والتوزيع المنتظم للألياف ، يمكن تشتيت الضغوط بشكل كامل والتحكم في التشقق بشكل فعال.
مواصفات الألياف الفولاذية المفكوكة ذات النهايات المعقوفة
واسع ألياف الصلب |
نموذج | القطر (مم) | الطول (مم) | نسبة العرض إلى الارتفاع (مم) | قوة الشد (MPa) | ||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥ 1000 | |||||
YS-55/50 | 0.9 | 50 | 55 | ≥ 1000 | |||||
YS-45/35 | 0.75 | 35 | 45 | ≥ 1000 | |||||
YS-50/30 | 0.6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0.55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0.53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0.5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0.5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0.4 | 25 | 60 | ≥1100 |
نسبة الخلط من الألياف الفولاذية ذات النهايات المعقوفة
مجالات التطبيق | LBS / Y3 | (KG / M3) |
ألواح أرضية صناعية | 20-120 | 12-72 |
المطار (ساحات الانتظار والممرات والممرات) | 20-160 | 12-95 |
الدولوميت | 80 | 48 |
مقبرة | 25 | 15 |
طريق | 20-25 | 12-15 |
تطبيق الألياف الفولاذية
أ) أرضيات صناعية
ب) الخرسانة المرشوشة للنفق والسد ومحطة الطاقة الكهرومائية
ج) الهياكل الخرسانية سابقة الصب
د) الرصيف
ه) أرضيات المعدات الثقيلة / أرضيات المستودعات
الحزمة والتسليم
اتصل شخص: Ms. Alice Wang
الهاتف :: +86 15933817644
الفاكس: 86-318-7886888