تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | الأسلاك الشائكة الشائكة المجلفنة بالغمس الساخن للمبارزة | مادة: | صفائح من الفولاذ |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | جالنيفازد | شكل: | لفه |
القطر لكل ملف: | 20 سم 30 سم 50 سم 100 سم | ميزة: | صلب |
إبراز: | الأسلاك الشائكة المجلفنة,الأسلاك الشائكة الشائكة للأراضي العشبية,المبارزة لفائف كونسرتينا OEM |
الأسلاك الشائكة الشائكة المجلفنة بالغمس الساخن للمبارزة
الأسلاك الشائكة الشائكة يسمى أيضًا باسم لفائف كونسرتينا أو الأسلاك الشائكة من النوع الشائك.
إنه نوع من مواد المبارزة الأمنية الحديثة مع حماية أفضل وقوة سياج مصنوعة من صفائح فولاذية مجلفنة بالغمس الساخن ،
صفائح فولاذية مجلفنة كهربائية أو صفائح فولاذية مقاومة للصدأ.
مواصفات الأسلاك الشائكة ذات القضبان
غرض | سمك (مم) | سلك ديا.(مم) | طول الشوكة (مم) | عرض اذع (مم) | شوكة تباعد (مم) |
BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45 ± 1 |
BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45 ± 1 |
CBT-60 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
CBT-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
التعليمات:
1. هل المصنع؟
نعم نحن موجودون في مسقط رأس شبكة سلكية.
2. إلى أي مدى من مطار بكين؟
يستغرق الأمر ثلاث ساعات من مصنعنا إلى مطار بكين ، حوالي 300 كيلومتر.
3. يمكنك قبول OEM؟
نعم نستطيع.
4. ما هو وقت التسليم؟
بشكل عام ، تحتاج إلى 10 أيام للحاوية 20 قدمًا.
5. ما هو الحد الأدنى من النظام الخاص بك من الكمية؟
1 طن.
6. ما هي شروط الدفع الخاصة بك.
T / T ، L / C في الأفق ، خطاب الاعتماد المستخدم ، ويسترن يونيون.
اتصل شخص: Ms. Alice Wang
الهاتف :: +86 15933817644
الفاكس: 86-318-7886888