|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | شبكة سلكية ملحومة مجلفنة إلكترونية في البناء | شكل حفرة: | ميدان |
|---|---|---|---|
| مقياس الأسلاك: | 2.0-4.0 مم | تطبيق: | شبكة أسلاك البناء |
| مادة: | اسلاك الحديد منخفضة الكربون ، اسلاك الحديد المجلفن ، اسلاك الحديد المطلي بالبلاستيك ، اسلاك PE ، الف | نوع: | شبكة ملحومة ، شبكة سلكية كهربائية ، لوحة أو لفة |
| المعالجة السطحية: | المجلفن | طول: | 30 م ، 50 م ، 10 م ، 5 م ، 25 م |
| إبراز: | شبكة سلكية ملحومة 2 × 2,شبكة سلكية ملحومة 6 × 6,شبكة سلكية بفتحة مربعة مجلفنة 4.0 مم |
||
شبكة سلكية ملحومة مجلفنة إلكترونية في البناء
مواصفات شبكة الأسلاك الملحومة
| بوصة | فضاء | سلك ديا. |
| 1/4 بوصة × 1/4 بوصة | 6.4 × 6.4 ملم | BWG24-22 |
| 3/8 × 3/8 بوصة | 10.6 × 10.6 ملم | BWG22-19 |
| 1/2 بوصة × 1/2 بوصة | 12.7 × 12.7 ملم | BWG23-16 |
| 5/8 × 5/8 بوصة | 16x 16 ملم | BWG21-18 |
| 3/4 × 3/4 بوصة | 19.1 × 19.1 ملم | BWG21-16 |
| 1 × 1/2 بوصة | 25.4x12.7 ملم | BWG21-16 |
| 1-1 / 2 "× 1-1 / 2" | 38 × 38 ملم | BWG19-14 |
| 1 × 2 بوصة | 25.4 × 50.8 ملم | BWG16-14 |
| 2 × 2 بوصة | 50.8 × 50.8 ملم | BWG15-12 |
| 2 × 4 بوصة | 50.8 × 101.6 ملم | BWG15-12 |
| 4 بوصات × 4 بوصات | 101.6 × 101.6 ملم | BWG15-12 |
| 4 × 6 بوصة | 101.6 × 152.4 ملم | BWG15-12 |
| 6 × 6 بوصة | 152.4 × 152.4 ملم | BWG15-12 |
| 6 × 8 بوصة | 152.4 × 203.2 ملم | BWG14-12 |
اختلاف الشخصيات: النسيج واللحام
تجهيز الأسلاك الملحومة ليش: PVC مطلي بعد اللحام
أو المجلفن الكهربائي ، الزنك المغلف بالغمس الساخن
ميزة:
إستعمال: كسياج في الطرق السريعة والسكك الحديدية والمطار والمقيم وتغذية الحيوانات وما إلى ذلك
رحب سلك شبكة التعبئة والتسليم
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Alice Wang
الهاتف :: +86 15933817644
الفاكس: 86-318-7886888